FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Fanshop Wetten Gewinnspiel

Alle Details zu den WM-Endrunden


Gastgeber Jahr
Titelträger
Tn.
Sp.
GK
(G)RK
Zuschauer
Tore
Toptorjäger
Details zur WM 1930 Uruguay 1930 Uruguay 13 18 0 1 447.500 (Ø24.861) 70 (Ø3,89) G. STÁBILE
Details zur WM 1934 Italien 1934 Italien 16 17 0 1 363.000 (Ø21.352) 70 (Ø4,12) O. NEJEDLÝ
Details zur WM 1938 Frankreich 1938 Italien 15 18 0 3 376.000 (Ø20.888) 84 (Ø4,67) LEÔNIDAS
Details zur WM 1950 Brasilien 1950 Uruguay 13 22 0 0 1.069.354 (Ø48.607) 88 (Ø4,00) ADEMIR
Details zur WM 1954 Schweiz 1954 Deutschland 16 26 0 3 889.500 (Ø34.211) 140 (Ø5,38) S. KOSCIS
Details zur WM 1958 Schweden 1958 Brasilien 16 35 0 3 832.078 (Ø23.773) 126 (Ø3,60) J. FONTAINE
Details zur WM 1962 Chile 1962 Brasilien 16 32 0 6 898.753 (Ø28.086) 89 (Ø2,78) 6 Spieler
Details zur WM 1966 England 1966 England 16 32 20 5 1.638.924 (Ø51.216) 89 (Ø2,78) EUSÉBIO
Details zur WM 1970 Mexiko 1970 Brasilien 16 32 33 0 1.603.975 (Ø50.124) 95 (Ø2,97) G. MÜLLER
Details zur WM 1974 Deutschland 1974 Deutschland 16 38 83 4 1.768.152 (Ø46.530) 97 (Ø2,55) G. LATO
Details zur WM 1978 Argentinien 1978 Argentinien 16 38 59 3 1.546.151 (Ø40.688) 102 (Ø2,68) M. KEMPES
Details zur WM 1982 Spanien 1982 Italien 24 52 90 5 2.109.723 (Ø40.571) 146 (Ø2,81) P. ROSSI
Details zur WM 1986 Mexiko 1986 Argentinien 24 52 133 8 2.393.331 (Ø46.025) 132 (Ø2,54) G. LINEKER
Details zur WM 1990 Italien 1990 Deutschland 24 52 161 16 2.516.354 (Ø48.391) 115 (Ø2,21) S. SCHILLACI
Details zur WM 1994 USA 1994 Brasilien 24 52 228 14 3.587.088 (Ø68.982) 141 (Ø2,71) 2 Spieler
Details zur WM 1998 Frankreich 1998 Frankreich 32 64 249 21 2.774.891 (Ø43.357) 171 (Ø2,67) D. ŠUKER
Details zur WM 2002 Japan und
    Südkorea
2002 Brasilien 32 64 265 17 2.705.197 (Ø42.268) 161 (Ø2,52) RONALDO
Details zur WM 2006 Deutschland 2006 Italien 32 64 345 28 3.362.000 (Ø52.531) 147 (Ø2,30) M. KLOSE
Details zur WM 2010 Südafrika 2010 Spanien 32 64 245 17 3.178.744 (Ø49.670) 145 (Ø2,27) Th. MÜLLER
Details zur WM 2014 Brasilien 2014 Deutschland 32 64 181 10 3.429.873 (Ø53.592) 171 (Ø2,67) J. RODRÍGUEZ
Details zur WM 2018 Russland 2018 Frankreich 32 64 219 4 3.031.768 (Ø47.371) 169 (Ø2,64) H. KANE
Details zur WM 2022 Katar 2022 Argentinien 32 64 224 4 3.404.252 (Ø53.191) 172 (Ø2,69) K. MPAPPÉ
Details zur WM 2022 Kanada
    Mexiko
    USA
2026   48 80          
Tn. - Anzahl der Teilnehmer, Sp. - Anzahl der Spiele, GK - Gelbe Karten, (G)RK - Platzverweise, Ø - Durchschnitt
 

Historie


WM-Turniere
1930 1934 1938
1950 1954 1958
1962 1966 1970
1974 1978 1982
1986 1990 1994
1998 2002 2006
2010 2014 2018

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2001-2022 FUSSBALL-WM-total