FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Südamerika-Gruppe
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Argentinien 18 13 4 1 42 : 15 43
2. Ecuador 18 9 4 5 23 : 20 31
3. Brasilien 18 9 3 6 31 : 17 30
4. Paraguay 18 9 3 6 29 : 23 30
5. Uruguay 18 7 6 5 19 : 13 27
6. Kolumbien 18 7 6 5 20 : 15 27
7. Bolivien 18 4 6 8 21 : 33 18
8. Peru 18 4 4 10 14 : 25 16
9. Venezuela 18 5 1 12 18 : 44 16
10. Chile 18 3 3 12 15 : 27 12
 
Kolumbien - Brasilien 0 : 0 28. 03. 2000 Bogotá
Ecuador - Venezuela 2 : 0 29. 03. 2000 Quito
Uruguay - Bolivien 1 : 0 29. 03. 2000 Montevideo
Peru - Paraguay 2 : 0 29. 03. 2000 Lima
Argentinien - Chile 4 : 1 29. 03. 2000 Buenos Aires
Bolivien - Kolumbien 1 : 1 26. 04. 2000 La Paz
Paraguay - Uruguay 1 : 0 26. 04. 2000 Asunción
Venezuela - Argentinien 0 : 4 26. 04. 2000 Maracaibo
Chile - Peru 1 : 1 26. 04. 2000 Santiago de Chile
Brasilien - Ecuador 3 : 2 26. 04. 2000 São Paulo
Uruguay - Chile 2 : 1 03. 06. 2000 Montevideo
Paraguay - Ecuador 3 : 1 03. 06. 2000 Asunción
Argentinien - Bolivien 1 : 0 04. 06. 2000 Buenos Aires
Peru - Brasilien 0 : 1 04. 06. 2000 Lima
Kolumbien - Venezuela 3 : 0 04. 06. 2000 Bogotá
Venezuela - Bolivien 4 : 2 28. 06. 2000 San Cristóbal
Brasilien - Uruguay 1 : 1 28. 06. 2000 Rio de Janeiro
Ecuador - Peru 2 : 1 29. 06. 2000 Quito
Chile - Paraguay 3 : 1 29. 06. 2000 Santiago de Chile
Kolumbien - Argentinien 1 : 3 29. 06. 2000 Bogotá
Uruguay - Venezuela 3 : 1 18. 07. 2000 Montevideo
Paraguay - Brasilien 2 : 1 18. 07. 2000 Asunción
Bolivien - Chile 1 : 0 19. 07. 2000 La Paz
Argentinien - Ecuador 2 : 0 19. 07. 2000 Buenos Aires
Peru - Kolumbien 0 : 1 19. 07. 2000 Lima
Ecuador - Kolumbien 0 : 0 25. 07. 2000 Quito
Venezuela - Chile 0 : 2 25. 07. 2000 San Cristóbal
Uruguay - Peru 0 : 0 26. 07. 2000 Montevideo
Brasilien - Argentinien 3 : 1 26. 07. 2000 São Paulo
Bolivien - Paraguay 0 : 0 27. 07. 2000 La Paz
Kolumbien - Uruguay 1 : 0 15. 08. 2000 Bogotá
Chile - Brasilien 3 : 0 15. 08. 2000 Santiago de Chile
Ecuador - Bolivien 2 : 0 16. 08. 2000 Quito
Argentinien - Paraguay 1 : 1 16. 08. 2000 Buenos Aires
Peru - Venezuela 1 : 0 16. 08. 2000 Lima
Paraguay - Venezuela 3 : 0 02. 09. 2000 Asunción
Chile - Kolumbien 0 : 1 02. 09. 2000 Santiago de Chile
Uruguay - Ecuador 4 : 0 03. 09. 2000 Montevideo
Peru - Argentinien 1 : 2 03. 09. 2000 Lima
Brasilien - Bolivien 5 : 0 03. 09. 2000 Rio de Janeiro
Kolumbien - Paraguay 0 : 2 07. 10. 2000 Bogotá
Venezuela - Brasilien 0 : 6 08. 10. 2000 Maracaibo
Bolivien - Peru 1 : 0 08. 10. 2000 La Paz
Ecuador - Chile 1 : 0 08. 10. 2000 Quito
Argentinien - Uruguay 2 : 1 08. 10. 2000 Buenos Aires
Brasilien - Kolumbien 1 : 0 15. 11. 2000 São Paulo
Bolivien - Uruguay 0 : 0 15. 11. 2000 La Paz
Venezuela - Ecuador 1 : 2 15. 11. 2000 Maracaibo
Paraguay - Peru 5 : 1 15. 11. 2000 Asunción
Chile - Argentinien 0 : 2 15. 11. 2000 Santiago de Chile
Kolumbien - Bolivien 2 : 0 27. 03. 2001 Bogotá
Peru - Chile 3 : 1 27. 03. 2001 Lima
Ecuador - Brasilien 1 : 0 28. 03. 2001 Quito
Uruguay - Paraguay 0 : 1 28. 03. 2001 Montevideo
Argentinien - Venezuela 5 : 0 28. 03. 2001 Buenos Aires
Ecuador - Paraguay 2 : 1 24. 04. 2001 Quito
Venezuela - Kolumbien 2 : 2 24. 04. 2001 San Cristóbal
Chile - Uruguay 0 : 1 24. 04. 2001 Santiago de Chile
Bolivien - Argentinien 3 : 3 25. 04. 2001 La Paz
Brasilien - Peru 1 : 1 25. 04. 2001 São Paulo
Peru - Ecuador 1 : 2 02. 06. 2001 Lima
Paraguay - Chile 1 : 0 02. 06. 2001 Asunción
Argentinien - Kolumbien 3 : 0 03. 06. 2001 Buenos Aires
Bolivien - Venezuela 5 : 0 03. 06. 2001 La Paz
Uruguay - Brasilien 1 : 0 01. 07. 2001 Montevideo
Venezuela - Uruguay 2 : 0 14. 08. 2001 Maracaibo
Chile - Bolivien 2 : 2 14. 08. 2001 Santiago de Chile
Ecuador - Argentinien 0 : 2 15. 08. 2001 Quito
Brasilien - Paraguay 2 : 0 15. 08. 2001 Porto Alegre
Kolumbien - Peru 0 : 1 16. 08. 2001 Bogotá
Chile - Venezuela 0 : 2 04. 09. 2001 Santiago de Chile
Peru - Uruguay 0 : 2 04. 09. 2001 Lima
Paraguay - Bolivien 5 : 1 05. 09. 2001 Asunción
Argentinien - Brasilien 2 : 1 05. 09. 2001 Buenos Aires
Kolumbien - Ecuador 0 : 0 05. 09. 2001 Bogotá
Bolivien - Ecuador 1 : 5 06. 10. 2001 La Paz
Venezuela - Peru 3 : 0 06. 10. 2001 San Cristóbal
Uruguay - Kolumbien 1 : 1 07. 10. 2001 Montevideo
Brasilien - Chile 2 : 0 07. 10. 2001 Curitiba
Paraguay - Argentinien 2 : 2 07. 10. 2001 Asunción
Ecuador - Uruguay 1 : 1 07. 11. 2001 Quito
Kolumbien - Chile 3 : 1 07. 11. 2001 Bogotá
Bolivien - Brasilien 3 : 1 07. 11. 2001 La Paz
Argentinien - Peru 2 : 0 08. 11. 2001 Buenos Aires
Venezuela - Paraguay 3 : 1 08. 11. 2001 San Cristóbal
Peru - Bolivien 1 : 1 14. 11. 2001 Lima
Uruguay - Argentinien 1 : 1 14. 11. 2001 Montevideo
Paraguay - Kolumbien 0 : 4 14. 11. 2001 Asunción
Chile - Ecuador 0 : 0 14. 11. 2001 Santiago de Chile
Brasilien - Venezuela 3 : 0 14. 11. 2001 São Luís
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total