FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statstik Brasilien
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Die meisten WM-Turniere
    WM-Turniere Spiele
1. Marcos Evangelista de Morais "CAFÚ" 4 1994, 1998, 2002, 2006 20
  RONALDO Luís Nazário de Lima 4 1994, 1998, 2002, 2006 19
  NÍLTON dos SANTOS 4 1950, 1954, 1958, 1962 15
  Émerson LEÃO 4 1970, 1974, 1978, 1982 14
  Édson Arantes do Nascimento "PELÉ" 4 1958, 1962, 1966, 1970 14
  Dejalma dos Santos "DJALMA SANTOS" 4 1954, 1958, 1962, 1966 12
  Carlos José CASTILHO 4 1950, 1954, 1958, 1962 3
8. Carlos Caetano Bledorn Verri "DUNGA" 3 1990, 1994, 1998 18
  Cláudio André Mergen TAFFAREL 3 1990, 1994, 1998 18
  Lucimar da Silva Ferreira "LÚCIO" 3 2002, 2006, 2010 17
  ROBERTO CARLOS da Silva 3 1998, 2002, 2006 17
  GILBERTO Aparecido da SILVA 3 2002, 2006, 2010 16
  Jair Ventura Filho "JAIRZINHO" 3 1966, 1970, 1974 16
  Waldir Pereira "DIDI" 3 1954, 1958, 1962 15
  Roberto RIVELLINO 3 1970, 1974, 1978 15
  José Roberto Gama de Oliveira "BEBETO" 3 1990, 1994, 1998 14
  Gylmar dos Santos Neves "GILMAR" 3 1958, 1962, 1966 14
  Arthur Antunes Coimbra "ZICO" 3 1978, 1982, 1986 14
  ALDAIR Nascimento dos Santos 3 1990, 1994, 1998 13
  Carlos Ibraim Vaz Leal "BRANCO" 3 1986, 1990, 1994 12
  DIRCEU José Guimarães 3 1974, 1978, 1982 12
  Manuel dos Santos "GARRINCHA" 3 1958, 1962, 1966 12
  José OSCAR Bernardi 3 1978, 1982, 1986 12
  Ricardo Izecson dos Santos Leite "KAKÁ" 3 2002, 2006, 2010 10
  Luiz Antônio Correia da Costa "MÜLLER" 3 1986, 1990, 1994 10
  José Ely de Miranda "ZITO" 3 1958, 1962, 1966 10
  Antônio de Oliveira Filho "CARECA" 3 1982, 1986, 1990 9
  Edino Nazareth Filho "EDINHO" 3 1978, 1982, 1986 9
  Hideraldo Luiz BELLINI 3 1958, 1962, 1966 8
  CARLOS Roberto Gallo 3 1978, 1982, 1986 5
  Nelson de Jesus Silva "DIDA" 3 1998, 2002, 2006 5
  Rodolpho Barteczko "PATESKO" 3 1930, 1934, 1938 5
  WALDIR PERES Arruda 3 1974, 1978, 1982 5
  Jonas Eduardo Américo "EDU" 3 1966, 1970, 1974 2
Stand: 02. 07. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Brasilien

BRA

Brasilien 60er Jahre



Fanartikelsuche


        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total