FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik USA
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Rekordnationalspieler
    Spiele Zeitraum Tore
1. Cobi JONES 164 1992 - 2004 15
2. Jeff AGOOS 134 1988 - 2003 4
3. Marcelo BALBOA 128 1988 - 2000 13
4. Landon DONOVAN 126 2000 - 2010 45
5. Claudio REYNA 112 1994 - 2006 8
6. Paul CALIGIURI 110 1984 - 1998 5
7. Eric WYNALDA 106 1990 - 2000 34
8. Kasey KELLER 102 1990 - 2007 0
9. Earnie STEWART 101 1990 - 2004 17
10. Tony MEOLA 100 1988 - 2006 0
  Joe-Max MOORE 100 1992 - 2002 24
12. Alexi LALAS 96 1990 - 1998 9
13. Brian McBRIDE 95 1993 - 2006 30
14. DaMarcus BEASLEY 93 2001 - 2010 17
15. John HARKES 90 1987 - 2000 6
16. Bruce MURRAY 86 1985 - 1993 21
17. Frankie HEJDUK 85 1996 - 2009 7
18. Carlos BOCANEGRA 83 2001 - 2010 12
19. Brad FRIEDEL 82 1992 - 2004 0
  Eddie LEWIS 82 1996 - 2008 10
  Eddie POPE 82 1996 - 2006 8
22. Desmond ARMSTRONG 81 1987 - 1994 0
  Thomas DOOLEY 81 1992 - 1999 7
  Tab RAMOS 81 1988 - 2000 8
25. Chris HENDERSON 79 1990 - 2001 3
26. Mike BURNS 75 1992 - 1998 0
27. Hugo PEREZ 73 1984 - 1994 13
28. Peter VERMES 67 1988 - 1998 11
29. Chris ARMAS 66 1998 - 2005 2
  Clint DEMPSEY 66 2004 - 2010 19
31. Pablo MASTROENI 65 2001 - 2009 0
32. Steve CHERUNDOLO 64 1999 - 2010 2
33. Jovan KIROVSKI 62 1994 - 2004 9
34. Fernando CLAVIJO 57 1990 - 1994 0
35. Oguchi ONYEWU 56 2004 - 2010 5
36. Tim HOWARD 55 2002 - 2010 0
37. Dominic KINNEAR 54 1990 - 1995 9
Stand: 26. 06. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.

Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

USA

USA



USA WM 1950



Fanartikelsuche







        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total