FUSSBALL-WM-total

  Endrunde
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde

Aktuell
Spielplan
Gruppen
Finalrunde
Statistik
Reglement
Der Ball
Der Pokal
Bundesligaprofis
Schiedsrichter

Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss




Ein Klick. Mehr Sport.



SPORT-THIEME


Wolf-Dieter Poschmann: Fußball-WM 2002
world of football
Fanartikel-Suche:



Glanzparade - Die Fußball-Klassiker
Ballermann Hits - WM-Party 2002
Mehmet Scholl präsentiert die CD: Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Die Prinzen: Olli Kahn - ab Montag bei Amazon erhältlich
Das offizielle FIFA World Cup Album gibt's bei Amazon
PC-Spiel bei Amazon
Maxi-CD bei Amazon


Optimiert
für Internet Explorer
Spielplan
 
Vorrunde
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
1 Fr., 31. 05. 2002 13:30 Frankreich - Senegal 0 : 1 Seoul Gruppe A ARD
2 Sa., 01. 06. 2002 08:30 Irland - Kamerun 1 : 1 Niigata Gruppe E  
3 Sa., 01. 06. 2002 11:00 Uruguay - Dänemark 1 : 2 Ulsan Gruppe A  
4 Sa., 01. 06. 2002 13:30 Deutschland - Saudi-Arabien 8 : 0 Sapporo Gruppe E ARD
5 So., 02. 06. 2002 11:30 England - Schweden 1 : 1 Saitama Gruppe F ZDF
6 So., 02. 06. 2002 09:30 Paraguay - Südafrika 2 : 2 Busan Gruppe B  
7 So., 02. 06. 2002 07:30 Argentinien - Nigeria 1 : 0 Ibaraki Gruppe F  
8 So., 02. 06. 2002 13:30 Spanien - Slowenien 3 : 1 Gwangju Gruppe B  
9 Mo., 03. 06. 2002 08:30 Kroatien - Mexiko 0 : 1 Niigata Gruppe G  
10 Mo., 03. 06. 2002 11:00 Brasilien - Türkei 2 : 1 Ulsan Gruppe C ARD
11 Mo., 03. 06. 2002 13:30 Italien - Ecuador 2 : 0 Sapporo Gruppe G  
12 Di., 04. 06. 2002 08:30 China - Costa Rica 0 : 2 Gwangju Gruppe C  
13 Di., 04. 06. 2002 11:00 Japan - Belgien 2 : 2 Saitama Gruppe H  
14 Di., 04. 06. 2002 13:30 Südkorea - Polen 2 : 0 Busan Gruppe D ZDF
15 Mi., 05. 06. 2002 08:30 Russland - Tunesien 2 : 0 Kobe Gruppe H  
16 Mi., 05. 06. 2002 11:00 USA - Portugal 3 : 2 Suwon Gruppe D  
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
17 Mi., 05. 06. 2002 13:30 Deutschland - Irland 1 : 1 Ibaraki Gruppe E ZDF
18 Do., 06. 06. 2002 13:30 Frankreich - Uruguay 0 : 0 Busan Gruppe A ARD
19 Do., 06. 06. 2002 11:00 Kamerun - Saudi-Arabien 1 : 0 Saitama Gruppe E  
20 Do., 06. 06. 2002 08:30 Dänemark - Senegal 1 : 1 Daegu Gruppe A  
21 Fr., 07. 06. 2002 08:30 Schweden - Nigeria 2 : 1 Kobe Gruppe F  
22 Fr., 07. 06. 2002 11:00 Spanien - Paraguay 3 : 1 Jeonju Gruppe B  
23 Fr., 07. 06. 2002 13:30 Argentinien - England 0 : 1 Sapporo Gruppe F ZDF
24 Sa., 08. 06. 2002 08:30 Südafrika - Slowenien 1 : 0 Daegu Gruppe B  
25 Sa., 08. 06. 2002 11:00 Italien - Kroatien 1 : 2 Ibaraki Gruppe G  
26 Sa., 08. 06. 2002 13:30 Brasilien - China 4 : 0 Seogwipo Gruppe C ZDF
27 So., 09. 06. 2002 08:30 Mexiko - Ecuador 2 : 1 Miyagi Gruppe G  
28 So., 09. 06. 2002 11:00 Costa Rica - Türkei 1 : 1 Incheon Gruppe C  
29 So., 09. 06. 2002 13:30 Japan - Russland 1 : 0 Yokohama Gruppe H ARD
30 Mo., 10. 06. 2002 08:30 Sükorea - USA 1 : 1 Daegu Gruppe D  
31 Mo., 10. 06. 2002 11:00 Tunesien - Belgien 1 : 1 Oita Gruppe H  
32 Mo., 10. 06. 2002 13:30 Portugal - Polen 4 : 0 Jeonju Gruppe D ARD
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
33 Di., 11. 06. 2002 08:30 Dänemark - Frankreich 2 : 0 Incheon Gruppe A  
34 Di., 11. 06. 2002 08:30 Senegal - Uruguay 3 : 3 Suwon Gruppe A  
35 Di., 11. 06. 2002 13:30 Kamerun - Deutschland 0 : 2 Shizuoka Gruppe E ZDF
36 Di., 11. 06. 2002 13:30 Saudi-Arabien - Irland 0 : 3 Yokohama Gruppe E  
37 Mi., 12. 06. 2002 08:30 Schweden - Argentinien 1 : 1 Miyagi Gruppe F  
38 Mi., 12. 06. 2002 08:30 Nigeria - England 0 : 0 Osaka Gruppe F ARD
39 Mi., 12. 06. 2002 13:30 Südafrika - Spanien 2 : 3 Daejeon Gruppe B  
40 Mi., 12. 06. 2002 13:30 Slowenien - Paraguay 1 : 3 Seogwipo Gruppe B  
41 Do., 13. 06. 2002 08:30 Costa Rica - Brasilien 2 : 5 Suwon Gruppe C  
42 Do., 13. 06. 2002 08:30 Türkei - China 3 : 0 Seoul Gruppe C  
43 Do., 13. 06. 2002 13:30 Mexiko - Italien 1 : 1 Oita Gruppe G ZDF
44 Do., 13. 06. 2002 13:30 Ecuador - Kroatien 1 : 0 Yokohama Gruppe G  
45 Fr., 14. 06. 2002 08:30 Tunesien - Japan 0 : 2 Osaka Gruppe H  
46 Fr., 14. 06. 2002 08:30 Belgien - Russland 3 : 2 Shizuoka Gruppe H  
47 Fr., 14. 06. 2002 13:30 Portugal - Südkorea 0 : 1 Incheon Gruppe D ARD
48 Fr., 14. 06. 2002 13:30 Polen - USA 3 : 1 Daejeon Gruppe D  
 
Achtelfinale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
49 Sa., 15. 06. 2002 08:30 Deutschland - Paraguay 1 : 0 Seogwipo Achtelfinale ARD
50 Sa., 15. 06. 2002 13:30 Dänemark - England 0 : 3 Niigata Achtelfinale  
51 So., 16. 06. 2002 08:30 Schweden - Senegal   n. V. 1 : 2 Oita Achtelfinale  
52 So., 16. 06. 2002 13:30 Spanien - Irland      n. E. 4 : 3 Suwon Achtelfinale ZDF
53 Mo., 17. 06. 2002 08:30 Mexiko - USA 0 : 2 Jeonju Achtelfinale  
54 Mo., 17. 06. 2002 13:30 Brasilien - Belgien 2 : 0 Kobe Achtelfinale ZDF
55 Di., 18. 06. 2002 08:30 Japan - Türkei 0 : 1 Miyagi Achtelfinale  
56 Di., 18. 06. 2002 13:30 Südkorea - Italien     n. V. 2 : 1 Daejeon Achtelfinale ARD
 
Viertelfinale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
57 Fr., 21. 06. 2002 08:30 England - Brasilien 1 : 2 Shizuoka Viertelfinale  
58 Fr., 21. 06. 2002 13:30 Deutschland - USA 1 : 0 Ulsan Viertelfinale ZDF
59 Sa., 22. 06. 2002 08:30 Spanien - Südkorea  n. E. 3 : 5 Gwangju Viertelfinale ARD
60 Sa., 22. 06. 2002 13:30 Senegal - Türkei      n. V. 0 : 1 Osaka Viertelfinale ARD
 
Halbfinale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
61 Di., 25. 06. 2002 13:30 Deutschland - Südkorea 1 : 0 Seoul Halbfinale ARD
62 Mi., 26. 06. 2002 13:30 Brasilien - Türkei 1 : 0 Saitama Halbfinale ZDF
 
Spiel um Platz 3
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
63 Sa., 29. 06. 2002 13:00 Südkorea - Türkei 2 : 3 Daegu Kl. Finale ARD
 
Finale
# Datum MESZ Team 1   Team 2   Spielort    
64 So., 30. 06. 2002 13:00 Deutschland - Brasilien 0 : 2 Yokohama Finale ZDF


Karstadt.de - Ein Klick. Mehr Karstadt.
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total