FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Afrika-Gruppe B
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Nigeria 8 5 1 2 15 : 3 16
2. Liberia 8 5 0 3 10 : 8 15
3. Sudan 8 4 0 4 8 : 10 12
4. Ghana 8 3 2 3 10 : 9 11
5. Sierra Leone 8 1 1 6 2 : 15 4
 
Nigeria - Sierra Leone 2 : 0 17. 06. 2000 Lagos
Sudan - Liberia 2 : 0 18. 06. 2000 Omdurman
Liberia - Nigeria 2 : 1 09. 07. 2000 Monrovia
Ghana - Sierra Leone 5 : 0 09. 07. 2000 Accra
Nigeria - Sudan 3 : 0 27. 01. 2001 Port Harcourt
Ghana - Liberia 1 : 3 28. 01. 2001 Accra
Liberia - Sierra Leone 1 : 0 25. 02. 2001 Paynesville
Sudan - Ghana 1 : 0 25. 02. 2001 Omdurman
Sierra Leone - Sudan 0 : 2 10. 03. 2001 Freetown
Ghana - Nigeria 0 : 0 11. 03. 2001 Accra
Sierra Leone - Nigeria 1 : 0 21. 04. 2001 Freetown
Liberia - Sudan 2 : 0 22. 04. 2001 Paynesville
Nigeria - Liberia 2 : 0 05. 05. 2001 Port Harcourt
Sierra Leone - Ghana 1 : 1 05. 05. 2001 Freetown
Liberia - Ghana 1 : 2 01. 07. 2001 Monrovia
Sudan - Nigeria 0 : 4 01. 07. 2001 Omdurman
Sierra Leone - Liberia 0 : 1 14. 07. 2001 Freetown
Ghana - Sudan 1 : 0 15. 07. 2001 Accra
Nigeria - Ghana 3 : 0 29. 07. 2001 Port Harcourt
Sudan - Sierra Leone 3 : 0 29. 07. 2001 Omdurman
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E

1. Runde
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total