FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Asien-Gruppe 3
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Katar 6 5 1 0 14 : 3 16
2. Palestina 6 2 1 3 8 : 9 7
3. Malaysia 6 2 1 3 8 : 11 7
4. Hongkong 6 1 1 4 3 : 10 4
 
Katar - Malaysia 5 : 0 04. 03. 2001 Hongkong
Hongkong - Palestina 1 : 1 04. 03. 2001 Hongkong
Palestina - Katar 1 : 2 08. 03. 2001 Hongkong
Malaysia - Hongkong 2 : 0 08. 03. 2001 Hongkong
Palestina - Malaysia 1 : 0 11. 03. 2001 Hongkong
Katar - Hongkong 2 : 0 11. 03. 2001 Hongkong
Palestina - Hongkong 1 : 0 20. 03. 2001 Doha (QAT)
Malaysia - Katar 0 : 0 20. 03. 2001 Doha (QAT)
Katar - Palestina 2 : 1 23. 03. 2001 Doha (QAT)
Hongkong - Malaysia 2 : 1 23. 03. 2001 Doha (QAT)
Hongkong - Katar 0 : 3 25. 03. 2001 Doha (QAT)
Malaysia - Palestina 4 : 3 25. 03. 2001 Doha (QAT)
Relegation

Gruppe A
Gruppe B

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
Gruppe 10
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total