FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Kroatien
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Die meisten WM-Turniere
    WM-Turniere Spiele
1. Dario ŠIMIĆ 3 1998, 2002, 2006 11
  Anthony ŠERIĆ 3 1998, 2002, 2006 0
3. Robert JARNI* 2 1998, 2002 10
  Mario STANIĆ 2 1998, 2002 9
  Zvonimir SOLDO 2 1998, 2002 8
  Davor ŠUKER* 2 1998, 2002 8
  Goran VLAOVIĆ 2 1998, 2002 7
  Niko KOVAČ 2 2002, 2006 6
  Stipe PLETIKOSA 2 2002, 2006 6
  Robert PROSINEČKI* 2 1998, 2002 6
  Josip ŠIMUNIĆ 2 2002, 2006 6
  Igor TUDOR 2 1998, 2006 6
  Robert KOVAČ 2 2002, 2006 5
  Ivica OLIĆ 2 2002, 2006 5
  Stjepan TOMAS 2 2002, 2006 4
  Jurica VRANJEŠ 2 2002, 2006 2
  Boško BALABAN 2 2002, 2006 0
  Tomislav BUTINA 2 2002, 2006 0
  Vladimir VASILJ 2 1998, 2002 0
Stand: 22. 06. 2006
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.
* Die WM-Teilnahme 1990 für Jugoslawien wurde hier nicht berücksichtigt.


Kroatien

CRO










Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total