FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Europa
Relegation Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Modus

  Gruppe 2 Spiele S U N Tore Punkte

1.

Schweiz 10 6 3 1 18 : 8   21

2.

Griechenland 10 6 2 2 20 : 10 20
3. Lettland 10 5 2 3 18 : 15 17
4. Israel 10 4 4 2 20 : 10 16
5. Luxemburg 10 1 2 7   4 : 25 5
6. Moldawien 10 0 3 7   6 : 18 3
 
 
Moldawien - Lettland 1 : 2   06. 09. 2008 18:00 Uhr Tiraspol
Israel - Schweiz 2 : 2   06. 09. 2008 19:55 Uhr Ramat Gan
Luxemburg - Griechenland 0 : 3   06. 09. 2008 20:15 Uhr Luxemburg
Moldawien - Israel 1 : 2   10. 09. 2008 19:30 Uhr Chisinau
Lettland - Griechenland 0 : 2   10. 09. 2008 20:15 Uhr Rīga
Schweiz - Luxemburg 1 : 2   10. 09. 2008 20:30 Uhr Zürich
Schweiz - Lettland 2 : 1   11. 10. 2008 17:45 Uhr St. Gallen
Luxemburg - Israel 1 : 3   11. 10. 2008 20:15 Uhr Luxemburg
Griechenland - Moldawien 3 : 0   11. 10. 2008 20:30 Uhr Piräus
Lettland - Israel 1 : 1   15. 10. 2008 18:00 Uhr Rīga
Luxemburg - Moldawien 0 : 0   15. 10. 2008 20:15 Uhr Luxemburg
Griechenland - Schweiz 1 : 2   15. 10. 2008 20:30 Uhr Piräus
Luxemburg - Lettland 0 : 4   28. 03. 2009 17:00 Uhr Luxemburg
Moldawien - Schweiz 0 : 2   28. 03. 2009 17:45 Uhr Chisinau
Israel - Griechenland 1 : 1   28. 03. 2009 19:00 Uhr Ramat Gan
Lettland - Luxemburg 2 : 0   01. 04. 2009 17:30 Uhr Rīga
Schweiz - Moldawien 2 : 0   01. 04. 2009 20:30 Uhr

Genf

Griechenland - Israel 2 : 1   01. 04. 2009 20:30 Uhr Heraklion
Moldawien - Luxemburg 0 : 0   05. 09. 2009 19:00 Uhr Chisinau
Israel - Lettland 0 : 1   05. 09. 2009 20:00 Uhr Ramat Gan
Schweiz - Griechenland 2 : 0   05. 09. 2009 20:30 Uhr

Basel

Israel - Luxemburg 7 : 0   09. 09. 2009 20:00 Uhr Ramat Gan
Lettland - Schweiz 2 : 2   09. 09. 2009 20:30 Uhr Rīga
Moldawien - Griechenland 1 : 1   09. 09. 2009 20:30 Uhr Chisinau
Luxemburg - Schweiz 0 : 3   10. 10. 2009 18:45 Uhr Luxemburg
Griechenland - Lettland 5 : 2   10. 10. 2009 20:30 Uhr Athen
Israel - Moldawien 3 : 1   10. 10. 2009 21:00 Uhr Ramat Gan
Schweiz - Israel 0 : 0   14. 10. 2009 20:00 Uhr

Basel

Griechenland - Luxemburg 2 : 1   14. 10. 2009 20:00 Uhr Athen
Lettland - Moldawien 3 : 2   14. 10. 2009 20:00 Uhr Rīga
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
 
Relegation Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Modus

WM-Qualifikation

Griechenland-Trikot




Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total