FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Südamerika
Tabelle und Spiele Modus

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Brasilien 18 9 7 2 33 : 11 34

2.

Chile 18 10 3 5 32 : 22 33

3.

Paraguay 18 10 3 5 24 : 16 33

4.

Argentinien 18 8 4 6 23 : 20 28

5.

Uruguay 18 6 6 6 28 : 20 24
6. Ecuador 18 6 5 7 22 : 26 23
7. Kolumbien 18 6 5 7 14 : 18 23
8. Venezuela 18 6 4 8 23 : 29 22
9. Bolivien 18 4 3 11 22 : 36 15
10. Peru 18 3 4 11 11 : 34 13
 
 
Kolumbien - Chile 2 : 4   11. 10. 2009 00:00 Uhr Medellín
Ecuador - Uruguay 1 : 2   11. 10. 2009 00:00 Uhr Quito
Venezuela - Paraguay 1 : 2   11. 10. 2009 00:00 Uhr Puerto Ordaz
Argentinien - Peru 2 : 1   11. 10. 2009 00:00 Uhr Buenos Aires
Bolivien - Brasilien 2 : 1   11. 10. 2009 22:00 Uhr La Paz
Peru - Bolivien 1 : 0   14. 10. 2009 22:00 Uhr Lima
Brasilien - Venezuela 0 : 0   15. 10. 2009 00:00 Uhr Campo Grande
Chile - Ecuador 1 : 0   15. 10. 2009 00:00 Uhr Santiago de Chile
Uruguay - Argentinien 0 : 1   15. 10. 2009 00:00 Uhr Montevideo
Paraguay - Kolumbien 0 : 2   15. 10. 2009 02:00 Uhr Asunción

Uruguay - Bolivien 5 : 0   13. 10. 2007 21:30 Uhr Montevideo
Argentinien - Chile 2 : 0   13. 10. 2007 22:40 Uhr Buenos Aires
Ecuador - Venezuela 0 : 1   14. 10. 2007 00:50 Uhr Quito
Peru - Paraguay 0 : 0   14. 10. 2007 03:00 Uhr Lima
Kolumbien - Brasilien 0 : 0   14. 10. 2007 23:40 Uhr Bogotá
Venezuela - Argentinien 0 : 2   17. 10. 2007 02:40 Uhr Maracaibo
Bolivien - Kolumbien 0 : 0   17. 10. 2007 22:00 Uhr La Paz
Paraguay - Uruguay 1 : 0   18. 10. 2007 00:10 Uhr Asunción
Chile - Peru 2 : 0   18. 10. 2007 00:10 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Ecuador 5 : 0   18. 10. 2007 02:00 Uhr Rio de Janeiro
Argentinien - Bolivien 3 : 0   17. 11. 2007 20:00 Uhr Buenos Aires
Kolumbien - Venezuela 1 : 0   17. 11. 2007 22:10 Uhr Bogotá
Paraguay - Ecuador 5 : 1   18. 11. 2007 01:10 Uhr Asunción
Uruguay - Chile 2 : 2   18. 11. 2007 20:00 Uhr Montevideo
Peru - Brasilien 1 : 1   18. 11. 2007 22:10 Uhr Lima
Venezuela - Bolivien 5 : 3   20. 11. 2007 23:40 Uhr San Cristóbal
Kolumbien - Argentinien 2 : 1   21. 11. 2007 01:50 Uhr Bogotá
Ecuador - Peru 5 : 1   21. 11. 2007 22:30 Uhr Quito
Brasilien - Uruguay 2 : 1   22. 11. 2007 00:45 Uhr São Paulo
Chile - Paraguay 0 : 3   22. 11. 2007 02:30 Uhr Santiago de Chile
Uruguay - Venezuela 1 : 1   14. 06. 2008 21:00 Uhr Montevideo
Peru - Kolumbien 1 : 1   15. 06. 2008 03:00 Uhr Lima
Paraguay - Brasilien 2 : 0   15. 06. 2008 21:00 Uhr Asunción
Argentinien - Ecuador 1 : 1   15. 06. 2008 23:10 Uhr Buenos Aires
Bolivien - Chile 0 : 2   16. 06. 2008 01:30 Uhr La Paz
Uruguay - Peru 6 : 0   18. 06. 2008 00:00 Uhr Montevideo
Bolivien - Paraguay 4 : 2   18. 06. 2008 22:10 Uhr La Paz
Ecuador - Kolumbien 0 : 0   19. 06. 2008 00:20 Uhr Quito
Brasilien - Argentinien 0 : 0   19. 06. 2008 02:50 Uhr Belo Horizonte
Venezuela - Chile 2 : 3   20. 06. 2008 02:30 Uhr Puerto La Cruz
Argentinien - Paraguay 1 : 1   06. 09. 2008 21:00 Uhr Buenos Aires
Ecuador - Bolivien 3 : 1   06. 09. 2008 23:10 Uhr Quito
Kolumbien - Uruguay 0 : 1   07. 09. 2008 01:20 Uhr Bogotá
Peru - Venezuela 1 : 0   07. 09. 2008 03:30 Uhr Lima
Chile - Brasilien 0 : 3   08. 09. 2008 03:00 Uhr Santiago de Chile
Paraguay - Venezuela 2 : 0   10. 09. 2008 02:00 Uhr Asunción
Uruguay - Ecuador 0 : 0   10. 09. 2008 22:40 Uhr Montevideo
Chile - Kolumbien 4 : 0   11. 09. 2008 00:40 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Bolivien 0 : 0   11. 09. 2008 02:50 Uhr Rio de Janeiro
Peru - Argentinien 1 : 1   11. 09. 2008 04:30 Uhr Lima
Bolivien - Peru 3 : 0   11. 10. 2008 21:00 Uhr La Paz
Argentinien - Uruguay 2 : 1   11. 10. 2008 23:10 Uhr Buenos Aires
Kolumbien - Paraguay 0 : 1   12. 10. 2008 01:20 Uhr Bogotá
Venezuela - Brasilien 0 : 4   12. 10. 2008 22:00 Uhr San Cristóbal
Ecuador - Chile 1 : 0   12. 10. 2008 23:55 Uhr Quito
Bolivien - Uruguay 2 : 2   14. 10. 2008 22:00 Uhr La Paz
Paraguay - Peru 1 : 0   15. 10. 2008 23:10 Uhr Asunción
Chile - Argentinien 1 : 0   16. 10. 2008 01:15 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Kolumbien 0 : 0   16. 10. 2008 03:00 Uhr Rio de Janeiro
Venezuela - Ecuador 3 : 1   16. 10. 2008 03:00 Uhr Puerto La Cruz
Uruguay - Paraguay 2 : 0   28. 03. 2009 21:00 Uhr Montevideo
Argentinien - Venezuela 4 : 0   28. 03. 2009 23:10 Uhr Buenos Aires
Kolumbien - Bolivien 2 : 0   29. 03. 2009 01:20 Uhr Bogotá
Ecuador - Brasilien 1 : 1   29. 03. 2009 23:00 Uhr Quito
Peru - Chile 1 : 3   30. 03. 2009 01:10 Uhr Lima
Venezuela - Kolumbien 2 : 0   01. 04. 2009 02:30 Uhr Puerto Ordaz
Bolivien - Argentinien 6 : 1   01. 04. 2009 21:30 Uhr La Paz
Ecuador - Paraguay 1 : 1   01. 04. 2009 23:20 Uhr Quito
Chile - Uruguay 0 : 0   02. 04. 2009 01:10 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Peru 3 : 0   02. 04. 2009 03:10 Uhr Porto Alegre
Uruguay - Brasilien 0 : 4   06. 06. 2009 21:00 Uhr Montevideo
Bolivien - Venezuela 0 : 1   06. 06. 2009 22:50 Uhr La Paz
Argentinien - Kolumbien 1 : 0   06. 06. 2009 23:00 Uhr Buenos Aires
Paraguay - Chile 0 : 2   07. 06. 2009 00:50 Uhr Asunción
Peru - Ecuador 1 : 2   07. 06. 2009 22:30 Uhr Lima
Ecuador - Argentinien 2 : 0   10. 06. 2009 23:00 Uhr Quito
Kolumbien - Peru 1 : 0   11. 06. 2009 01:00 Uhr Medellín
Brasilien - Paraguay 2 : 1   11. 06. 2009 01:50 Uhr Recife
Venezuela - Uruguay 2 : 2   11. 06. 2009 03:00 Uhr Puerto Ordaz
Chile - Bolivien 4 : 0   11. 06. 2009 03:00 Uhr Santiago de Chile
Kolumbien - Ecuador 2 : 0   05. 09. 2009 22:30 Uhr Medellín
Peru - Uruguay 1 : 0   05. 09. 2009 22:30 Uhr Lima
Paraguay - Bolivien 1 : 0   06. 09. 2009 00:30 Uhr Asunción
Argentinien - Brasilien 1 : 3   06. 09. 2009 02:30 Uhr Rosario
Chile - Venezuela 2 : 2   06. 09. 2009 03:30 Uhr Santiago de Chile
Bolivien - Ecuador 1 : 3   09. 09. 2009 21:00 Uhr La Paz
Uruguay - Kolumbien 3 : 1   09. 09. 2009 23:00 Uhr Montevideo
Paraguay - Argentinien 1 : 0   10. 09. 2009 01:00 Uhr Asunción
Brasilien - Chile 4 : 2   10. 09. 2009 03:00 Uhr Salvador da Bahia
Venezuela - Peru 3 : 1   10. 09. 2009 03:00 Uhr Puerto La Cruz

Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Tabelle und Spiele Modus

WM-Qualifikation

Argentinien-Trikot







Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total