FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Polen
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Die meisten WM-Turniere
    WM-Turniere Spiele
1. Władysław ŻMUDA 4 1974, 1978, 1982, 1986 21
2. Grzegorz LATO 3 1974, 1978, 1982 20
  Zbigniew BONIEK 3 1978, 1982, 1986 15
  Andrzej SZARMACH 3 1974, 1978, 1982 13
  Roman WÓJCICKI 3 1978, 1982, 1986 5
  Marek KUSTO 3 1974, 1978, 1982 3
7. Kazimierz DEYNA 2 1974, 1978 13
  Henryk KASPERCZAK 2 1974, 1978 13
  Antoni SZYMANOWSKI 2 1974, 1978 13
  Jerzy GORGOŃ 2 1974, 1978 12
  Stefan MAJEWSKI 2 1982, 1986 11
  Józef MŁYNARCZYK 2 1982, 1986 11
  Jan TOMASZEWSKI 2 1974, 1978 11
  Włodzimierz SMOLAREK 2 1982, 1986 10
  Andrzej BUNCOL 2 1982, 1986 9
  Waldemar MATYSIK 2 1982, 1986 9
  Janusz KUPCEWICZ 2 1978, 1982 5
  Andrzej IWAN 2 1978, 1982 4
  Andrzej PAŁASZ 2 1982, 1986 2
  Jacek KAZIMIERSKI 2 1982, 1986 0
Stand: 03. 06. 2006


Polen

POL




Polen 70er Jahre





Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total