FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
5. Runde 4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe 1 Gruppe 2

  Gruppe 1 Spiele S U N Tore Punkte

1.

Australien 8 6 2 0 12 : 1   20

2.

Japan 8 4 3 1 11 : 6   15

3.

Bahrain 8 3 1 4 6 : 8 10
4. Katar 8 1 3 4  5 : 14 6
5. Usbekistan 8 1 1 6  5 : 10 4
 
 
Bahrain - Japan 2 : 3   06. 09. 2008 20:30 Uhr Manama
Katar - Usbekistan 3 : 0   06. 09. 2008 21:00 Uhr Doha
Usbekistan - Australien 0 : 1   10. 09. 2008 17:30 Uhr Taschkent
Katar - Bahrain 1 : 1   10. 09. 2008 21:00 Uhr Doha
Australien - Katar 4 : 0   15. 10. 2008 11:30 Uhr Brisbane
Japan - Usbekistan 1 : 1   15. 10. 2008 12:30 Uhr Saitama
Bahrain - Australien 0 : 1   19. 11. 2008 16:00 Uhr Manama
Katar - Japan 0 : 3   19. 11. 2008 17:30 Uhr Doha
Japan - Australien 0 : 0   11. 02. 2009 11:20 Uhr Yokohama
Usbekistan - Bahrain 0 : 1   11. 02. 2009 12:00 Uhr Taschkent
Japan - Bahrain 1 : 0   28. 03. 2009 11:20 Uhr Saitama
Usbekistan - Katar 4 : 0   28. 03. 2009 13:00 Uhr Taschkent
Australien - Usbekistan 2 : 0   01. 04. 2009 12:00 Uhr Sydney
Bahrain - Katar 1 : 0   01. 04. 2009 16:15 Uhr Manama
Usbekistan - Japan 0 : 1   06. 06. 2009 16:05 Uhr Taschkent
Katar - Australien 0 : 0   06. 06. 2009 18:00 Uhr Doha
Australien - Bahrain 2 : 0   10. 06. 2009 12:00 Uhr

Sydney

Japan - Katar 1 : 1   10. 06. 2009 12:35 Uhr Yokohama
Australien - Japan 2 : 1   17. 06. 2009 12:20 Uhr

Melbourne

Bahrain - Usbekistan 1 : 0   17. 06. 2009 18:30 Uhr Manama
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
 
5. Runde 4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe 1 Gruppe 2

WM-Qualifikation

Deutschland-Trikots




Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total