FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
5. Runde 4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe 1 Gruppe 2

  Gruppe 2 Spiele S U N Tore Punkte

1.

Südkorea 8 4 4 0 12 : 4   16

2.

Nordkorea 8 3 3 2 7 : 5 12

3.

Saudi-Arabien 8 3 3 2 8 : 8 12
4. Iran 8 2 5 1 8 : 7 11
5. Vereinigte Arabische Emirate 8 0 1 7  6 : 17 1
 
 
Ver. Arabische Emirate - Nordkorea 1 : 2   06. 09. 2008 20:15 Uhr Abu Dhabi
Saudi-Arabien - Iran 1 : 1   06. 09. 2008 21:15 Uhr Riyadh
Nordkorea - Südkorea 1 : 1   10. 09. 2008 14:00 Uhr Shanghai (CHN)
Ver. Arabische Emirate - Saudi-Arabien 1 : 2   10. 09. 2008 20:15 Uhr Abu Dhabi
Südkorea - Ver. Arabische Emirate 4 : 1   15. 10. 2008 13:00 Uhr Seoul
Iran - Nordkorea 2 : 1   15. 10. 2008 15:30 Uhr Teheran
Ver. Arabische Emirate - Iran 1 : 1   19. 11. 2008 16:15 Uhr Dubai
Saudi-Arabien - Südkorea 0 : 2   19. 11. 2008 17:35 Uhr Riyadh
Nordkorea - Saudi-Arabien 1 : 0   11. 02. 2009 07:00 Uhr Pjöngjang
Iran - Südkorea 1 : 1   11. 02. 2009 12:30 Uhr Teheran
Nordkorea - Ver. Arabische Emirate 2 : 0   28. 03. 2009 07:30 Uhr Pjöngjang
Iran - Saudi-Arabien 1 : 2   28. 03. 2009 15:30 Uhr Teheran
Südkorea - Nordkorea 1 : 0   01. 04. 2009 13:00 Uhr Seoul
Saudi-Arabien - Ver. Arabische Emirate 3 : 2   01. 04. 2009 19:30 Uhr Riyadh
Nordkorea - Iran 0 : 0   06. 06. 2009 10:00 Uhr Pjöngjang
Ver. Arabische Emirate - Südkorea 0 : 2   06. 06. 2009 18:15 Uhr Dubai
Südkorea - Saudi-Arabien 0 : 0   10. 06. 2009 13:00 Uhr Seoul
Iran - Ver. Arabische Emirate 1 : 0   10. 06. 2009 16:30 Uhr Teheran
Südkorea - Iran 1 : 1   17. 06. 2009 13:00 Uhr Seoul
Saudi-Arabien - Nordkorea 0 : 0   17. 06. 2009 20:00 Uhr Riyadh
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
 
5. Runde 4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe 1 Gruppe 2

WM-Qualifikation

Deutschland-Trikots




Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total