FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Schiedsrichter WM 2014

Zu den von der FIFA-Schiedsrichterkommission auserwählten Unparteiischen zählte auch das deutsche Gespann um Dr. Felix Brych. Er wurde begleitet von den Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp.

Insgesamt waren 25 Trios dabei. Solch ein Gespann setzte sich nur in Ausnahmefällen aus Referees verschiedener Länder zusammen. Neben diesen 75 Unparteiischen berief der Weltfußballverband für das Turnier noch acht sogenannte Support-Duos, womit sich eine Gesamtzahl von 91 Referees aus 43 Ländern ergab.

Enrico Barz


Europa
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Dr. Felix BRYCH (Deutschland) 03. 08. 1975 2007 2014 2
Assistenten: Mark BORSCH 16. 03. 1977 2008 2014 2
Stefan LUPP 09. 09. 1978 2011 2014 2
CÜNEYT Çakir (Türkei) 23. 11. 1976 2006 2014 3
Assistenten: BAHATTIN Duran 26. 09. 1975 2004 2014 3
TARIK Ongun 03. 02. 1973 2008 2014 3
Jonas ERIKSSON (Schweden) 28. 03. 1974 2002 2014 3
Assistenten: Mathias KLASENIUS 25. 04. 1975 2007 2014 3
Daniel WÄRNMARK 30. 12. 1974 2010 2014 3
Björn KUIPERS (Niederlande) 28. 03. 1973 2006 2014 3
Assistenten: Sander VAN ROEKEL 28. 03. 1974 2007 2014 3
Erwin ZEINSTRA 31. 01. 1977 2010 2014 3
Milorad MAŽIĆ (Serbien) 23. 03. 1973 2009 2014 2
Assistenten: Dalibor DJURDJEVIĆ 25. 03. 1973 2011 2014 2
Milovan RISTIĆ 01. 05. 1974 2009 2014 2
PEDRO PROENÇA Oliveira Alves Garcia (Portugal) 03. 11. 1970 2003 2014 3
Assistenten: BERTINO Cunha MIRANDA 18. 05. 1972 1999 2010, 2014 6
José TIAGO Garcias Bolinhas TRIGO 02. 07. 1972 2006 2014 3
Nicola RIZZOLI (Italien) 05. 10. 1971 2007 2014 4
Assistenten: Renato FAVERANI 25. 11. 1969 2007 2014 4
Andrea STEFANI 15. 10. 1969 2007 2014 4
Carlos VELASCO CARBALLO (Spanien) 16. 03. 1971 2008 2014 3
Assistenten: Roberto ALONSO FERNÁNDEZ 18. 09. 1976 2007 2014 3
Juan Carlos YUSTE JIMÉNEZ 25. 09. 1975 2004 2010, 2014 6
Howard WEBB (England) 14. 07. 1971 2005 2010, 2014 6
Assistenten: Darren CANN 22. 01. 1969 2005 2010, 2014 6
Michael MULLARKEY 03. 05. 1970 2007 2010, 2014 6
Südamerika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Enrique Roberto OSSES Zencovich (Chile) 26. 05. 1974 2005 2014 2
Assistenten: Carlos Alexis ASTROZA Cárdenas 23. 11. 1976 2011 2014 2
Sergio Mauricio ROMÁN Retamal 11. 02. 1969 2007 2014 2
Néstor Fabián PITANA (Argentinien) 17. 06. 1975 2010 2014 4
Assistenten: Juan Pablo BELATTI 15. 04. 1979 2011 2014 4
Hernán Pablo MAIDANA 14. 02. 1972 2007 2010, 2014 8
Wilmar Alexander ROLDÁN Pérez (Kolumbien) 24. 01. 1980 2008 2014 2
Assistenten: Humberto CLAVIJO Prieto 18. 07. 1973 2008 2010, 2014 3
Eduardo DÍAZ Barrero 10. 07. 1973 2006 2014 2
Sandro Meira RICCI (Brasilien) 19. 11. 1974 2011 2014 3
Assistenten: Emerson Augusto de CARVALHO 24. 06. 1972 2008 2014 3
Marcelo Carvalho VAN GASSE 09. 03. 1976 2011 2014 3
Carlos Alfredo VERA Rodríguez (Ecuador) 25. 06. 1976 2006 2014 2
Assistenten: Christian Daniel LESCANO Guerrero 07. 06. 1983 2009 2014 3
Byron Norberto ROMERO Ibarra 12. 07. 1980 2009 2014 2
Nord- und Mittelamerika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Joel Antonio AGUILAR Chicas (El Salvador) 02. 07. 1975 2001 2010, 2014 2
Assistenten: William Alexander TORRES Mejía 22. 02. 1975 2006 2010, 2014 2
Juan Francisco ZUMBA Galán 19. 09. 1982 2007 2010, 2014 2
Marco Antonio RODRÍGUEZ Moreno (Mexiko) 10. 11. 1973 1999 2006, 2010, 2014 7
Assistenten: Marvin César TORRENTERA Rivera 25. 02. 1971 2006 2010, 2014 6
Marcos QUINTERO Huitrón 21. 04. 1973 2009 2014 3
Mark W. GEIGER (USA) 25. 08. 1974 2008 2014 3
Assistenten: Mark Sean HURD 09. 11. 1971 2009 2014 3
Joseph "Joe" FLETCHER (Kanada) 10. 09. 1976 2007 2014 3
Afrika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Noumandiez Désiré DOUÉ (Elfenbeinküste) 29. 09. 1970 2004 2014 2
Assistenten: Songuifolo YÉO 01. 01. 1970 2004 2014 2
Jean Claude BIRUMUSHAHU (Burundi) 13. 02. 1972 2004 2014 2
Bakary Papa GASSAMA (Gambia) 10. 02. 1979 2007 2014 1
Assistenten: Evarist MENKOUANDE (Kamerun) 14. 11. 1974 2004 2010, 2014 3
Félicien KABANDA (Ruanda) 19. 07. 1971 2002 2014 1
Djamel HAIMOUDI (Algerien) 10. 12. 1970 2004 2014 4
Assistenten: Redouane ACHIK (Marokko) 21. 04. 1972 2007 2010, 2014 5
Abdelhak ETCHIALI (Algerien) 27. 06. 1981 2009 2014 4
Asien
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Ravshan IRMATOV (Usbekistan) 09. 08. 1977 2003 2010, 2014 9
Assistenten: Abdukhamidullo RASULOV 10. 01. 1976 2005 2014 4
Bakhadyr KOCHKAROV (Kirgistan) 13. 05. 1970 1997 2010, 2014 9
Yuichi NISHIMURA (Japan) 17. 04. 1972 2004 2010, 2014 5
Assistenten: Toru SAGARA 25. 06. 1976 2007 2010, 2014 5
Toshiyuki NAGI 29. 11. 1971 2003 2014 1
Nawaf Abdulla Ghayyath SHUKRALLA (Bahrain) 13. 10. 1976 2007 2014 2
Assistenten: Yaser Khalil Ebrahim ABDULLA TULEFAT 24. 06. 1974 2008 2014 2
Ebrahim Mubarak Sabt Moosa SALEH 13. 06. 1974 2009 2014 2
Benjamin Jon WILLIAMS (Australien) 14. 04. 1977 2005 2014 3
Assistenten: Matthew James CREAM 19. 06. 1975 2000 2014 3
Hakan ANAZ 04. 08. 1969 2005 2014 3
Ozeanien
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Peter O'LEARY (Neuseeland) 03. 03. 1972 2003 2010, 2014 1
Assistenten: Jan-Hendrik HINTZ 24. 06. 1976 2008 2010, 2014 2
Mark RULE (Neuseeland) 08. 06. 1981 2008 2014 1


Support-Duos WM 2014

Europa
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Svein Oddvar MOEN (Norwegen) 22. 01. 1979 2005 2014¹ -
Assistent: Kim Thomas HAGLUND 27. 05. 1977 2007 2014² -
Südamerika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Víctor Hugo CARRILLO Casanova (Peru) 30. 10. 1975 2005 2014¹ -
Assistent: Rodney U. AQUINO Maldonado (Paraguay) 16. 04. 1984 2009 2014² -
Nord- und Mittelamerika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Roberto MORENO Salazar (Panama) 03. 04. 1970 1996 2014¹ -
Assistent: Eric BORIA (USA) 28. 10. 1974 2011 2014² -
Walter Alexander LÓPEZ Castellanos (Guatemala) 25. 09. 1980 2006 2014¹ -
Assistent: Leonel LEAL Bermúdez (Costa Rica) 21. 11. 1976 2001 2006, 2010, 2014² 5
Afrika
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Néant ALIOUM (Kamerun) 01. 01. 1982 2008 2014¹ -
Assistent: Djibril CAMARA (Senegal) 20. 08. 1983 2009 2014² -
Daniel Frazer BENNETT (Südafrika) 22. 08. 1976 2003 2014² -
Assistent: Marwa RANGE (Kenia) 31. 01. 1977 2008 2014² -
Asien
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Alireza FAGHANI (Iran) 21. 03. 1978 2008 2014¹ -
Assistent: Hassan KAMRANIFAR 19. 04. 1972 2001 2010, 2014² 2
Ozeanien
Name (Nation) Geb.-datum int. seit WM-Teilnahmen Sp.
Norbert HAUATA (Tahiti) 08. 06. 1979 2008 2014¹ -
Assistent: Ravenish KUMAR (Fidschi) 24. 05. 1982 2010 -³ -
¹ Lediglich als Vierter Offizieller eingesetzt.
² Ohne Einsatz bei der WM 2014.
³ Trotz Nominierung letztlich nicht bei der WM 2014.

Endrunde


WM-Spielball 2014 Brazuca






Fanartikelsuche

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2014 FUSSBALL-WM-total