FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Europa-Gruppe 1
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Russland 10 7 2 1 18 : 5   23
2. Slowenien 10 5 5 0 17 : 9   20
3. Jugoslawien 10 5 4 1 22 : 8   19
4. Schweiz 10 4 2 4 18 : 12 14
5. Färöer 10 2 1 7  6 : 23 7
6. Luxemburg 10 0 0 10  4 : 28 0
 
Schweiz - Russland 0 : 1 02. 09. 2000 Zürich
Färöer - Slowenien 2 : 2 03. 09. 2000 Toftir
Luxemburg - Jugoslawien 0 : 2 03. 09. 2000 Luxemburg
Schweiz - Färöer 5 : 1 07. 10. 2000 Zürich
Luxemburg - Slowenien 1 : 2 07. 10. 2000 Luxemburg
Russland - Luxemburg 3 : 0 11. 10. 2000 Moskau
Slowenien - Schweiz 2 : 2 11. 10. 2000 Ljubljana
Luxemburg - Färöer 0 : 2 24. 03. 2001 Luxemburg
Russland - Slowenien 1 : 1 24. 03. 2001 Moskau
Jugoslawien - Schweiz 1 : 1 24. 03. 2001 Belgrad
Russland - Färöer 1 : 0 28. 03. 2001 Moskau
Schweiz - Luxemburg 5 : 0 28. 03. 2001 Zürich
Slowenien - Jugoslawien 1 : 1 28. 03. 2001 Ljubljana
Jugoslawien - Russland 0 : 1 25. 04. 2001 Belgrad
Russland - Jugoslawien 1 : 1 02. 06. 2001 Moskau
Färöer - Schweiz 0 : 1 02. 06. 2001 Toftir
Slowenien - Luxemburg 2 : 0 02. 06. 2001 Ljubljana
Färöer - Jugoslawien 0 : 6 06. 06. 2001 Toftir
Luxemburg - Russland 1 : 2 06. 06. 2001 Luxemburg
Schweiz - Slowenien 0 : 1 06. 06. 2001 Basel
Jugoslawien - Färöer 2 : 0 15. 08. 2001 Belgrad
Färöer - Luxemburg 1 : 0 01. 09. 2001 Toftir
Schweiz - Jugoslawien 1 : 2 01. 09. 2001 Basel
Slowenien - Russland 2 : 1 01. 09. 2001 Ljubljana
Färöer - Russland 0 : 3 05. 09. 2001 Tórshavn
Jugoslawien - Slowenien 1 : 1 05. 09. 2001 Belgrad
Luxemburg - Schweiz 0 : 3 05. 09. 2001 Luxemburg
Jugoslawien - Luxemburg 6 : 2 06. 10. 2001 Belgrad
Slowenien - Färöer 3 : 0 06. 10. 2001 Ljubljana
Russland - Schweiz 4 : 0 06. 10. 2001 Moskau
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total