FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Europa-Gruppe 3
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Dänemark 10 6 4 0 22 : 6   22
2. Tschechien 10 6 2 2 20 : 8   20
3. Bulgarien 10 5 2 3 14 : 15 17
4. Island 10 4 1 5 14 : 20 13
5. Nordirland 10 3 2 5 11 : 12 11
6. Malta 10 0 1 9  4 : 24 1
 
Nordirland - Malta 1 : 0 02. 09. 2000 Belfast
Island - Dänemark 1 : 2 02. 09. 2000 Reykjavik
Bulgarien - Tschechien 0 : 1 02. 09. 2000 Sofia
Nordirland - Dänemark 1 : 1 07. 10. 2000 Belfast
Tschechien - Island 4 : 0 07. 10. 2000 Teplice
Bulgarien - Malta 3 : 0 07. 10. 2000 Sofia
Malta - Tschechien 0 : 0 11. 10. 2000 Valletta
Dänemark - Bulgarien 1 : 1 11. 10. 2000 Kopenhagen
Island - Nordirland 1 : 0 11. 10. 2000 Reykjavik
Nordirland - Tschechien 0 : 1 24. 03. 2001 Belfast
Bulgarien - Island 2 : 1 24. 03. 2001 Sofia
Malta - Dänemark 0 : 5 24. 03. 2001 Valletta
Bulgarien - Nordirland 4 : 3 28. 03. 2001 Sofia
Tschechien - Dänemark 0 : 0 28. 03. 2001 Prag
Malta - Island 1 : 4 25. 04. 2001 Valletta
Nordirland - Bulgarien 0 : 1 02. 06. 2001 Belfast
Island - Malta 3 : 0 02. 06. 2001 Reykjavik
Dänemark - Tschechien 2 : 1 02. 06. 2001 Kopenhagen
Tschechien - Nordirland 3 : 1 06. 06. 2001 Teplice
Island - Bulgarien 1 : 1 06. 06. 2001 Reykjavik
Dänemark - Malta 2 : 1 06. 06. 2001 Kopenhagen
Island - Tschechien 3 : 1 01. 09. 2001 Reykjavik
Dänemark - Nordirland 1 : 1 01. 09. 2001 Kopenhagen
Malta - Bulgarien 0 : 2 01. 09. 2001 Valletta
Tschechien - Malta 3 : 2 05. 09. 2001 Teplice
Bulgarien - Dänemark 0 : 2 05. 09. 2001 Sofia
Nordirland - Island 3 : 0 05. 09. 2001 Belfast
Malta - Nordirland 0 : 1 06. 10. 2001 Valletta
Tschechien - Bulgarien 6 : 0 06. 10. 2001 Prag
Dänemark - Island 6 : 0 06. 10. 2001 Kopenhagen
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total