FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Europa-Gruppe 4
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Schweden 10 8 2 0 20 : 3   26
2. Türkei 10 6 3 1 18 : 8   21
3. Slowakei 10 5 2 3 16 : 9   17
4. Mazedonien 10 1 4 5 11 : 18 7
5. Moldawien 10 1 3 6  6 : 20 6
6. Aserbaidschan 10 1 2 7  4 : 17 5
 
Türkei - Moldawien 2 : 0 02. 09. 2000 Istanbul
Aserbaidschan - Schweden 0 : 1 02. 09. 2000 Baku
Slowakei - Mazedonien 2 : 0 03. 09. 2000 Bratislava
Mazedonien - Aserbaidschan 3 : 0 06. 10. 2000 Skopje
Schweden - Türkei 1 : 1 07. 10. 2000 Göteborg
Moldawien - Slowakei 0 : 1 07. 10. 2000 Chisinau
Aserbaidschan - Türkei 0 : 1 11. 10. 2000 Baku
Moldawien - Mazedonien 0 : 0 11. 10. 2000 Chisinau
Slowakei - Schweden 0 : 0 11. 10. 2000 Bratislava
Schweden - Mazedonien 1 : 0 24. 03. 2001 Göteborg
Aserbaidschan - Moldawien 0 : 0 24. 03. 2001 Baku
Türkei - Slowakei 1 : 1 24. 03. 2001 Istanbul
Slowakei - Aserbaidschan 3 : 1 28. 03. 2001 Trnava
Mazedonien - Türkei 1 : 2 28. 03. 2001 Skopje
Moldawien - Schweden 0 : 2 28. 03. 2001 Chisinau
Schweden - Slowakei 2 : 0 02. 06. 2001 Solna
Mazedonien - Moldawien 2 : 2 02. 06. 2001 Skopje
Türkei - Aserbaidschan 3 : 0 02. 06. 2001 Istanbul
Aserbaidschan - Slowakei 2 : 0 06. 06. 2001 Baku
Schweden - Moldawien 6 : 0 06. 06. 2001 Göteborg
Türkei - Mazedonien 3 : 3 06. 06. 2001 Bursa
Moldawien - Aserbaidschan 2 : 0 01. 09. 2001 Chisinau
Slowakei - Türkei 0 : 1 01. 09. 2001 Bratislava
Mazedonien - Schweden 1 : 2 01. 09. 2001 Skopje
Aserbaidschan - Mazedonien 1 : 1 05. 09. 2001 Baku
Slowakei - Moldawien 4 : 2 05. 09. 2001 Trencin
Türkei - Schweden 1 : 2 05. 09. 2001 Istanbul
Moldawien - Türkei 0 : 3 06. 10. 2001 Chisinau
Schweden - Aserbaidschan 3 : 0 07. 10. 2001 Solna
Mazedonien - Slowakei 0 : 5 07. 10. 2001 Skopje
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total