FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Europa-Gruppe 7
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Spanien 8 6 2 0 21 : 4   20
2. Österreich 8 4 3 1 10 : 8   15
3. Israel 8 3 3 2 11 : 7   12
4. Bosnien-Herzegowina 8 2 2 4 12 : 12 8
5. Liechtenstein 8 0 0 8  0 : 23 0
 
Bosnien-Herzegowina - Spanien 1 : 2 02. 09. 2000 Sarajevo
Israel - Liechtenstein 2 : 0 03. 09. 2000 Tel Aviv
Lichtenstein - Österreich 0 : 1 07. 10. 2000 Vaduz
Spanien - Israel 2 : 0 07. 10. 2000 Madrid
Israel - Bosnien-Herzegowina 3 : 1 11. 10. 2000 Tel Aviv
Österreich - Spanien 1 : 1 11. 10. 2000 Wien
Bosnien-Herzegowina - Österreich 1 : 1 24. 03. 2001 Sarajevo
Spanien - Liechtenstein 5 : 0 24. 03. 2001 Alicante
Liechtenstein - Bosnien-Herzegowina 0 : 3 28. 03. 2001 Vaduz
Österreich - Israel 2 : 1 28. 03. 2001 Wien
Österreich - Liechtenstein 2 : 0 25. 04. 2001 Innsbruck
Liechtenstein - Israel 0 : 3 02. 06. 2001 Vaduz
Spanien - Bosnien-Herzegowina 4 : 1 02. 06. 2001 Oviedo
Israel - Spanien 1 : 1 06. 06. 2001 Tel Aviv
Bosnien-Herzegowina - Israel 0 : 0 01. 09. 2001 Sarajevo
Spanien - Österreich 4 : 0 01. 09. 2001 Valencia
Liechtenstein - Spanien 0 : 2 05. 09. 2001 Vaduz
Österreich - Bosnien-Herzegowina 2 : 0 05. 09. 2001 Wien
Bosnien-Herzegowina - Liechtenstein 5 : 0 07. 10. 2001 Zenica
Israel - Österreich 1 : 1 27. 10. 2001 Tel Aviv
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total