FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Europa-Gruppe 8
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Italien 8 6 2 0 16 : 3   20
2. Rumänien 8 5 1 2 10 : 7   16
3. Georgien 8 3 1 4 12 : 12 10
4. Ungarn 8 2 2 4 14 : 13 8
5. Litauen 8 0 2 6  3 : 20 2
 
Rumänien - Litauen 1 : 0 03. 09. 2000 Bukarest
Ungarn - Italien 2 : 2 03. 09. 2000 Budapest
Litauen - Georgien 0 : 4 07. 10. 2000 Kaunas
Italien - Rumänien 3 : 0 07. 10. 2000 Mailand
Litauen - Ungarn 1 : 6 11. 10. 2000 Kaunas
Italien - Georgien 2 : 0 11. 10. 2000 Ancona
Ungarn - Litauen 1 : 1 24. 03. 2001 Budapest
Rumänien - Italien 0 : 2 24. 03. 2001 Bukarest
Georgien - Rumänien 0 : 2 28. 03. 2001 Tiflis
Italien - Litauen 4 : 0 28. 03. 2001 Triest
Rumänien - Ungarn 2 : 0 02. 06. 2001 Bukarest
Georgien - Italien 1 : 2 02. 06. 2001 Tiflis
Litauen - Rumänien 1 : 2 06. 06. 2001 Kaunas
Ungarn - Georgien 4 : 1 06. 06. 2001 Budapest
Litauen - Italien 0 : 0 01. 09. 2001 Kaunas
Georgien - Ungarn 3 : 1 01. 09. 2001 Tiflis
Ungarn - Rumänien 0 : 2 05. 09. 2001 Budapest
Georgien - Litauen 2 : 0 05. 09. 2001 Tiflis
Italien - Ungarn 1 : 0 06. 10. 2001 Parma
Rumänien - Georgien 1 : 1 06. 10. 2001 Bukarest
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total